Azionisti al 21 luglio 2008
| Azionista | Percentuale sul capitale sociale | Numero di azioni |
| Aedes S.p.a. | 81,67 % | |
| Partimm S.r.l. | 12,12 % | |
| Altri azionisti | 6,21 % |
Il Consiglio di Amministrazione
| Nome | Carica | |
| Francesco Paolo Ingrassia | Presidente | CV |
| Massimiliano Morrone | Amministratore Delegato | CV |
| Annamaria Ceppi | Consigliere Indipendente | |
| Anna Maria Pontiggia | Consigliere Indipendente | |
| Luca Savino | Consigliere | |
| Floriano Fasoli | Dirigente Preposto alla redazione dei dati contabili e societari |
Il Collegio sindacale
| Nome | Carica | |
| Giovanni Crostarosa Guicciardi | Presidente | CV |
| Benedetto Ceglie | Sindaco Effettivo | CV |
| Silvio Necchi | Sindaco Effettivo | CV |
| Giuliana Maria Converti | Sindaco Supplente | CV |
| Ciro Sabia | Sindaco Supplente | CV |